コープ商品検索トップ > 米飯・レトルト・ソース・スープ > 即席スープ > いろいろ選べるスープ春雨 10食入
いろいろ選べるスープ春雨 10食入
分類 | 米飯・レトルト・ソース・スープ > 即席スープ |
---|---|
バーコード番号 | |
賞味期限 | 365日 |
商品特長 | いろいろと選べてお得な10食入りです。具材も入っているため食べ応えがあります。 |
工場所在地 | 山梨県 |
生協によって取扱いのない商品がございます。
商品表示情報
名称 | 即席春雨 |
---|---|
原材料名 | 【春雨】ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)、緑豆でん粉【担々風スープ・具】粉末スープ(食塩、ごま、粉末みそ、粉末油脂(乳成分を含む)、糖類(砂糖、ぶどう糖)、香辛料、でん粉、ポークエキスパウダー(小麦・鶏肉を含む)、酵母エキス、たん白加水分解物、粉末しょうゆ、植物油脂)、粒状大豆たん白、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル、クチナシ黄色素、パプリカ色素、ベニコウジ色素)、香料【ちゃんぽん風スープ・具】粉末スープ(食塩、ポークエキスパウダー、クリーミングパウダー(乳成分・大豆を含む)、粉末しょうゆ、香辛料、あさりエキスパウダー、ごま油)、乾燥キャベツ、乾燥コーン、魚肉加工品(卵・小麦・かにを含む)、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ベニコウジ色素)、炭酸Ca、膨張剤、加工でん粉【とろみ中華スープ・具】粉末スープ(食塩、粉末しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、チキンエキスパウダー(豚肉を含む)、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、オニオンパウダー、香辛料、植物油脂(大豆を含む))、乾燥キャベツ(乳成分を含む)、ごま、わかめ、乾燥にんじん、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、着色料(カラメル)【和風かきたまスープ・具】粉末スープ(食塩、卵黄粉末、砂糖、粉末しょうゆ、香辛料、あさりエキスパウダー、かつおぶし粉末、オニオンパウダー、酵母エキス、粉末油脂、植物油脂)、かき卵(大豆を含む)、乾燥ねぎ、魚肉加工品(小麦・かにを含む)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工でん粉、着色料(カラメル、ベニコウジ色素、カロチン)、微粒二酸化ケイ素、膨張剤、酸味料【鶏白湯スープ・具】粉末スープ(食塩、粉末油脂(乳成分を含む)、チキンエキスパウダー、粉末しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、香辛料、粉末ごま油、オニオンパウダー、野菜パウダー、しいたけエキスパウダー、あさりエキスパウダー、酵母エキス、植物油脂)、粒状大豆たん白、乾燥ねぎ、かき卵/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工でん粉、着色料(クチナシ黄色素、カラメル、カロチン)、酸味料 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
輸入者 | ひかりグローバルサプライ株式会社〒393-0041 長野県諏訪郡下諏訪町4848-1(春雨) |
製造者 | 有限会社三和食品〒375-0024 群馬県藤岡市藤岡1309-18(スープ・具) |
アレルギー物質
物質名 |
---|
主な原材料の産地
原材料は収穫期や作柄、価格などにより安定的に使用できる産地を時期に応じて使い分けることがあります。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
ごま | 中南米、アフリカ、中国等 | 乾燥ねぎ | 中国等 |
---|---|---|---|
乾燥キャベツ | 中国等 | 乾燥コーン | アメリカ等 |
オニオンパウダー | アメリカ等 | わかめ | 中国等 |
乾燥にんじん | 中国等 | かつおぶし粉末 | 製造地:インドネシア、フィリピン等 |
栄養成分表示
(商品全体 単位量 1食 16.3 g あたり )
エネルギー59kcal | たんぱく質1.7g | 脂質1.2g | 炭水化物10.3g | 食塩相当量1.9g |
(担々風)春雨と粉末スープ・具各1袋の合計です。
(商品全体 単位量 1食 13.9 g あたり )
エネルギー49kcal | たんぱく質0.8g | 脂質0.8g | 炭水化物9.6g | 食塩相当量1.6g |
(ちゃんぽん風)春雨と粉末スープ・具各1袋の合計です。
(商品全体 単位量 1食 12.8 g あたり )
エネルギー41kcal | たんぱく質0.5g | 脂質0.2g | 炭水化物9.2g | 食塩相当量1.8g |
(とろみ中華)春雨と粉末スープ・具各1袋の合計です。
(商品全体 単位量 1食 12.5 g あたり )
エネルギー42kcal | たんぱく質0.7g | 脂質0.5g | 炭水化物8.6g | 食塩相当量1.7g |
(和風かきたま)春雨と粉末スープ・具各1袋の合計です。
(商品全体 単位量 1食 12.0 g あたり )
エネルギー40kcal | たんぱく質0.7g | 脂質0.5g | 炭水化物8.2g | 食塩相当量1.6g |
(鶏白湯)春雨と粉末スープ・具各1袋の合計です。
食品添加物
【春雨】 | |
---|---|
【担々風】 | |
調味料 | アミノ酸、核酸、有機酸 |
増粘剤 | 加工でん粉 |
着色料 | カラメル、クチナシ黄色素、パプリカ色素、ベニコウジ色素 |
その他の添加物 | 香料 |
【ちゃんぽん風】 | |
調味料 | アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩 |
着色料 | カラメル、ベニコウジ色素 |
膨張剤 | 炭酸水素Na等 |
その他の添加物 | 炭酸Ca、加工でん粉 |
【とろみ中華】 | |
調味料 | アミノ酸、核酸、有機酸 |
増粘剤 | 加工でん粉、グァーガム |
着色料 | カラメル |
【和風かきたま】 | |
調味料 | アミノ酸、核酸、有機酸 |
着色料 | カラメル、ベニコウジ色素、カロチン |
膨張剤 | 炭酸水素Na等 |
酸味料 | コハク酸等 |
その他の添加物 | トレハロース、加工でん粉、微粒二酸化ケイ素 |
【鶏白湯】 | |
調味料 | アミノ酸、核酸、有機酸 |
着色料 | クチナシ黄色素、カラメル、カロチン |
酸味料 | コハク酸等 |
その他の添加物 | トレハロース、加工でん粉 |
遺伝子組換え
【春雨】 | |
---|---|
ばれいしょでん粉 | 遺伝子組換えでない |
【担々風】 | |
粒状大豆たん白 | 分別生産流通管理済み |
【ちゃんぽん風】 | |
乾燥コーン | 分別生産流通管理済み |
【とろみ中華】 | |
【和風かきたま】 | |
【鶏白湯】 | |
粒状大豆たん白 | 分別生産流通管理済み |
- この情報は2024年10月現在のものです。
- 商品の改訂により表示内容に変更が生じる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は必ずお手元の商品の表示をご確認ください。
ご不明な点はご利用の生協か、日本生協連組合員サービスセンター(無料ダイヤル:0120-999-345)までお問合せください。