コープ商品検索トップ > 菓子・珍味 > シリアル > オーツ麦たっぷりフルーツグラノーラ(鉄、Ca、9種ビタミン、食物繊維) 380g
オーツ麦たっぷりフルーツグラノーラ(鉄、Ca、9種ビタミン、食物繊維) 380g
分類 | 菓子・珍味 > シリアル |
---|---|
バーコード番号 | |
賞味期限 | 300日 |
商品特長 | オーツ麦など5種の穀類、3種(レーズン、クランベリー、いちご)のドライフルーツや、アーモンドスライスなどの種実類が入ったグラノーラです。 |
工場所在地 | 埼玉県 |
生協によって取扱いのない商品がございます。
商品表示情報
名称 | 朝食シリアル |
---|---|
原材料名 | オーツ麦フレーク(外国製造)、シリアルパフ(小麦粉、砂糖、ライ麦粉、食塩、粉末油脂、きな粉(大豆を含む)、玄米粉、でん粉)、砂糖、コーンフレーク(コーングリッツ、砂糖、食塩)、レーズン、ココナッツ、乾燥クランベリー加工品、パンプキンシード(かぼちゃの種)、植物油脂、アーモンドスライス、乾燥いちご加工品、大麦麦芽エキス、乳糖、マンゴーピューレ、プルーンピューレ、ココアパウダー、食塩/グリセリン、炭酸Ca、ビタミンC、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC、ローズマリー抽出物)、加工でん粉、ピロリン酸鉄、酸味料、カゼインNa、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 |
製造者 | 日清シスコ株式会社 東京工場〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼5000 |
アレルギー物質
物質名 |
---|
主な原材料の産地
原材料は収穫期や作柄、価格などにより安定的に使用できる産地を時期に応じて使い分けることがあります。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
オーツ麦 | イギリス等 | 小麦粉(小麦) | アメリカ、日本等 |
---|---|---|---|
ライ麦粉 | ドイツ等 | きな粉 | カナダ等 |
玄米粉 | 日本等 | コーングリッツ | アメリカ等 |
レーズン | アメリカ等 | ココナッツ | フィリピン等 |
クランベリー加工品 | アメリカ等 | パンプキンシード | 中国等 |
アーモンドスライス | アメリカ等 | 乾燥いちご加工品 | 中国等 |
マンゴーピューレ | インド等 | プルーンピューレ | アメリカ等 |
栄養成分表示
(商品全体 単位量 1食 50 g あたり )
エネルギー206kcal | たんぱく質4.0g | 脂質4.2g | 炭水化物39.6g | 糖質36.4g |
食物繊維3.2g | 糖類13.5g | コレステロール0mg | ビタミンD3.5μg | ビタミンB10.47mg |
ビタミンB20.12mg | ナイアシン3.5mg | ビタミンB60.48mg | ビタミンB120.50μg | 葉酸108μg |
パントテン酸0.72mg | ビタミンC37mg | カリウム114mg | カルシウム61mg | マグネシウム23mg |
リン79mg | 鉄3.1mg |
(商品全体 単位量 調理後1食分あたり あたり 本品50g+牛乳200ml)
エネルギー332kcal | たんぱく質10.8g | 脂質12.0g | 炭水化物49.5g | 糖質46.3g |
食物繊維3.2g | 糖類22.6g | コレステロール25mg | ビタミンD4.1μg | ビタミンB10.55mg |
ビタミンB20.43mg | ナイアシン3.7mg | ビタミンB60.54mg | ビタミンB121.1μg | 葉酸118μg |
パントテン酸1.9mg | ビタミンC39mg | カリウム424mg | カルシウム288mg | マグネシウム44mg |
リン271mg | 鉄3.1mg |
牛乳の値は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)によるものです。
食品添加物
乳化剤 | ショ糖脂肪酸エステル等 |
---|---|
酸化防止剤 | ビタミンE、ビタミンC、ローズマリー抽出物 |
酸味料 | クエン酸 |
その他の添加物 | グリセリン、炭酸Ca、ビタミンC、加工でん粉、ピロリン酸鉄、カゼインNa、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12 |
遺伝子組換え
コーングリッツ | 分別生産流通管理済み |
---|---|
きな粉 | (大豆)分別生産流通管理済み |
- この情報は2024年11月現在のものです。
- 商品の改訂により表示内容に変更が生じる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は必ずお手元の商品の表示をご確認ください。
ご不明な点はご利用の生協か、日本生協連組合員サービスセンター(無料ダイヤル:0120-999-345)までお問合せください。