コープ商品検索トップ > 菓子・珍味 > シリアル > アーモンドグラノーラ(鉄、Ca、9種ビタミン、食物繊維) 280g
アーモンドグラノーラ(鉄、Ca、9種ビタミン、食物繊維) 280g
分類 | 菓子・珍味 > シリアル |
---|---|
バーコード番号 | |
賞味期限 | 300日 |
商品特長 | アーモンド(クラッシュ、スライス、ペースト)とレーズン、クランベリー入りグラノーラです。チャック付き。9種のビタミンと鉄、Ca、食物繊維入り。 |
工場所在地 | 埼玉県 |
生協によって取扱いのない商品がございます。
商品表示情報
名称 | 朝食シリアル |
---|---|
原材料名 | オーツ麦フレーク(外国製造)、シリアルパフ(小麦粉、砂糖、ライ麦粉、食塩、粉末油脂、きな粉(大豆を含む)、玄米粉、でん粉)、砂糖、クラッシュアーモンド、植物油脂、コーンフレーク(コーングリッツ、砂糖、食塩)、乾燥クランベリー加工品、レーズン、パンプキンシード(かぼちゃの種)、アーモンドペースト、アーモンドスライス、ココナッツ、乳糖、食塩/グリセリン、炭酸Ca、ビタミンC、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、ピロリン酸鉄、カゼインNa、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 |
製造者 | 日清シスコ株式会社 東京工場〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼5000 |
アレルギー物質
物質名 |
---|
主な原材料の産地
原材料は収穫期や作柄、価格などにより安定的に使用できる産地を時期に応じて使い分けることがあります。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
オーツ麦 | イギリス等 | 小麦粉(小麦) | アメリカ、日本等 |
---|---|---|---|
ライ麦粉 | ドイツ等 | きな粉 | カナダ等 |
玄米粉 | 日本等 | クラッシュアーモンド | アメリカ等 |
コーングリッツ | アメリカ等 | クランベリー加工品 | アメリカ等 |
レーズン | アメリカ等 | パンプキンシード | 中国等 |
アーモンドペースト | アメリカ等 | アーモンドスライス | アメリカ等 |
ココナッツ | フィリピン等 |
栄養成分表示
(商品全体 単位量 1食 50 g あたり )
エネルギー226kcal | たんぱく質4.9g | 脂質7.8g | 炭水化物35.5g | 糖質32.4g |
食物繊維3.1g | 糖類10.6g | 食塩相当量0.3g | コレステロール0mg | ビタミンD4.6μg |
ビタミンB10.43mg | ビタミンB20.12mg | ナイアシン4.1mg | ビタミンB60.53mg | ビタミンB120.50μg |
葉酸115μg | パントテン酸0.71mg | ビタミンC37mg | カリウム119mg | カルシウム59mg |
マグネシウム32mg | リン95mg | 鉄2.9mg |
(商品全体 単位量 調理後1食分あたり あたり 本品50g+牛乳200ml)
エネルギー352kcal | たんぱく質11.7g | 脂質15.6g | 炭水化物45.4g | 糖質42.3g |
食物繊維3.1g | 糖類19.7g | 食塩相当量0.6g | コレステロール25mg | ビタミンD5.2μg |
ビタミンB10.51mg | ビタミンB20.43mg | ナイアシン4.3mg | ビタミンB60.59mg | ビタミンB121.1μg |
葉酸125μg | パントテン酸1.8mg | ビタミンC39mg | カリウム429mg | カルシウム286mg |
マグネシウム53mg | リン287mg | 鉄2.9mg |
牛乳の値は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)によるものです。
食品添加物
乳化剤 | ショ糖脂肪酸エステル等 |
---|---|
酸化防止剤 | ビタミンE、ビタミンC |
その他の添加物 | グリセリン、炭酸Ca、ビタミンC、ピロリン酸鉄、カゼインNa、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12 |
遺伝子組換え
コーングリッツ | 分別生産流通管理済み |
---|---|
きな粉 | (大豆)分別生産流通管理済み |
- この情報は2024年11月現在のものです。
- 商品の改訂により表示内容に変更が生じる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は必ずお手元の商品の表示をご確認ください。
ご不明な点はご利用の生協か、日本生協連組合員サービスセンター(無料ダイヤル:0120-999-345)までお問合せください。