コープ商品検索トップ > 冷凍食品 > 食事セット > もりもりプレート ソースカツ丼&ペペロンチーノセット 1人前(350g)
もりもりプレート ソースカツ丼&ペペロンチーノセット 1人前(350g)
分類 | 冷凍食品 > 食事セット |
---|---|
バーコード番号 | |
賞味期限 | 365日 |
商品特長 | ほどよい甘さのソースがかかったソースカツ丼にピリ辛味のペペロンチーノスパゲッティがセットになったボリュームのあるもりもりプレートです。 |
工場所在地 | 日本 |
生協によって取扱いのない商品がございます。
商品表示情報
名称 | ソースカツ丼・ペペロンチーノスパゲッティ |
---|---|
原材料名 | ソースカツ丼【とんかつ(成形豚肉(豚肉、還元水あめ、粉末状植物性たん白、牛乳、食塩、植物油脂、砂糖、野菜エキス、ポークエキス、香辛料)、衣(パン粉、でん粉))(国内製造)、精白米(国産)、ウスターソース、押麦、トマトケチャップ、乾燥キャベツ、砂糖、しょうゆ、植物油脂、食塩、チキンペースト調味料、ショートニング、こしょう】、ペペロンチーノスパゲッティ【スパゲッティ(デュラム小麦のセモリナ)、植物油脂、食塩、ローストガーリックオイル、にんにく、砂糖、醸造酢、ソテーオニオン、ベーコン風味調味料、唐辛子、酵母エキス、パセリ、こしょう】/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、乳化剤、着色料(カラメル)、リン酸塩(Na)、香辛料抽出物、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
製造者 | 株式会社ニップン 伊勢崎工場 〒372-0853 群馬県伊勢崎市国領町217-1 |
アレルギー物質
物質名 |
---|
主な原材料の産地
原材料は収穫期や作柄、価格などにより安定的に使用できる産地を時期に応じて使い分けることがあります。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
豚肉 | アメリカ等 | 牛乳 | 日本等 |
---|---|---|---|
精白米 | 日本 | 押麦 | 日本等 |
乾燥キャベツ | 中国等 | こしょう | ベトナム、インドネシア、マレーシア等 |
デュラム小麦 | カナダ、アメリカ等 | にんにく | 中国等 |
ソテーオニオン | 中国等 | 唐辛子 | 中国等 |
パセリ | フランス等 |
栄養成分表示
(商品全体 単位量 1パック 350 g あたり )
エネルギー646kcal | たんぱく質15.4g | 脂質23.5g | 炭水化物95.6g | 糖質90.7g |
食物繊維4.9g | 糖類8.0g | 食塩相当量3.8g | カリウム252mg |
食品添加物
調味料 | アミノ酸、有機酸、核酸 |
---|---|
増粘剤 | 加工でん粉、キサンタンガム |
乳化剤 | ショ糖脂肪酸エステル等 |
着色料 | カラメル |
その他の添加物 | 加工でん粉、リン酸塩(Na)、香辛料抽出物、香料 |
遺伝子組換え
- この情報は2024年11月現在のものです。
- 商品の改訂により表示内容に変更が生じる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は必ずお手元の商品の表示をご確認ください。
ご不明な点はご利用の生協か、日本生協連組合員サービスセンター(無料ダイヤル:0120-999-345)までお問合せください。