コープ商品検索トップ > デザート・チルド飲料 > チルド飲料 > 33種の野菜1日分 1000ml
33種の野菜1日分 1000ml
| 分類 | デザート・チルド飲料 > チルド飲料 |
|---|---|
| バーコード番号 | |
| 賞味期間 | 29日 |
| 商品特長 | にんじんをベースに33種類の野菜を使用した飲みやすいミックスタイプの野菜ジュースです。 |
| 工場所在地 | 茨城県 |
生協によって取扱いのない商品がございます。
商品表示情報
| 名称 | 野菜ミックスジュース |
|---|---|
| 原材料名 | 野菜(にんじん(アメリカ)、トマト、さつまいも、セロリ、レッドビート、イエロービート、フェンネル、たまねぎ、アイスバーグレタス、だいこん、はつかだいこん、チンゲンサイ、ブロッコリー、キャベツ、チャード、スイスチャード、ニラネギ、グリーンリーフレタス、サニーレタス、カラシナ、わけぎ、ルッコラ、ロメインレタス、コリアンダー、コラード、ほうれん草、ケール、ラシネートケール、レッドケール、ディル、パセリ、カリフラワー、タンポポ)、レモン |
| 保存方法 | 冷蔵(0℃~10℃)で保存 |
| 製造者 | トモヱ乳業株式会社〒306-0235 茨城県古河市下辺見1955 |
アレルギー物質
| 物質名 |
|---|
主な原材料の産地
原材料は収穫期や作柄、価格などにより安定的に使用できる産地を時期に応じて使い分けることがあります。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
「○○等」、「○○、□□等」と産地名に“等”を付けている場合は、現時点で使用される可能性のある産地を
順不同で表示しています。
| にんじん | アメリカ | トマト | チリ、中国等 |
|---|---|---|---|
| さつまいも | 中国等 | セロリ | 日本等 |
| レッドビート | アメリカ等 | イエロービート | アメリカ等 |
| フェンネル | アメリカ等 | たまねぎ | アメリカ等 |
| アイスバーグレタス | アメリカ等 | だいこん | アメリカ等 |
| はつかだいこん | アメリカ等 | チンゲンサイ | アメリカ等 |
| ブロッコリー | アメリカ等 | キャベツ | アメリカ等 |
| チャード | アメリカ等 | スイスチャード | アメリカ等 |
| ニラネギ | アメリカ等 | グリーンリーフレタス | アメリカ等 |
| サニーレタス | アメリカ等 | カラシナ | アメリカ等 |
| わけぎ | アメリカ等 | ルッコラ | アメリカ等 |
| ロメインレタス | アメリカ等 | コリアンダー | アメリカ等 |
| コラード | アメリカ等 | ほうれん草 | アメリカ等 |
| ケール | アメリカ等 | ラシネートケール | アメリカ等 |
| レッドケール | アメリカ等 | ディル | アメリカ等 |
| パセリ | アメリカ等 | カリフラワー | アメリカ等 |
| タンポポ | アメリカ等 | レモン | イスラエル等 |
栄養成分表示
(商品全体 単位量 コップ1杯 200 ml あたり )
| エネルギー83kcal | たんぱく質2.1g | 脂質0.6g | 炭水化物18.0g | 糖質16.8g |
| 食物繊維1.2g | 糖類13.6g | 食塩相当量0.3g | ビタミンA852μg | カリウム766mg |
| カルシウム37mg | マグネシウム32mg | 鉄0.71mg |
糖類は、野菜、果実に含まれるものです。この表示値は、目安です。
ビタミンAは、カロテンより換算。
ビタミンAは、カロテンより換算。
食品添加物
遺伝子組換え
- この情報は2025年11月現在のものです。
- 商品の改訂により表示内容に変更が生じる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は必ずお手元の商品の表示をご確認ください。
ご不明な点はご利用の生協か、日本生協連組合員サービスセンター(無料ダイヤル:0120-999-345)までお問合せください。